La NoiGenova Golf Cup, arrivata nel 2022 alla sua seconda edizione, si è svolta l’8 luglio in una splendida giornata di gara presso il Circolo Golf e Tennis Rapallo. La gara si è disputata con la formula 18 buche Stableford hcp 3 categorie, con interessanti premi previsti per ogni prova al 1° lordo, 1° e 2° netto per categoria, 1° lady e 1° senior, oltre che 4 premi speciali Nearest to the Pin.
| Partecipanti | Totale |
|---|---|
| Bolge’ Alessandro | 30 |
| Milici Giuseppe | 27 |
| Amoroso Vincenzo | 25 |
| Dellepiane Raffaele | 25 |
| Bozano Beniamino | 25 |
| Lucattini Leopoldo | 24 |
| Rossi Andrea | 23 |
| Bisello Roberto | 22 |
| De Galleani Filippo | 22 |
| Queirolo Dario | 22 |
| Ferrari Danilo | 21 |
| Zoppo Desiree’ | 20 |
| Lombardo Attilio | 20 |
| Lucattini Lorenzo | 20 |
| Brassesco Gianluigi | 20 |
| Barbieri Mauro | 19 |
| Antonietti Luca | 19 |
| Pantaleo Paolo | 19 |
| Morchio Gino | 19 |
| Viacava Renato | 18 |
| Vigo Giampaolo | 18 |
| Pozzolo Aldo | 16 |
| Meloni Claudia | 16 |
| Regis Marco | 16 |
| Rapallini Attilio | 14 |
| Valcamonica Roberto | 14 |
| Molinari Alessandro | 14 |
| Gambero Claudio | 13 |
| Dellera Maurizio | 13 |
| Grasso Fulvio Andrea | 12 |
| Andreoni Lorena | 12 |
| Tripodi Jasmin | 12 |
| De Gaspari Carla | 12 |
| Calcagno Anna Maria | 11 |
| Dettoni Michele | 11 |
| Toffolo Luisa | 11 |
| Mauro Massimo | 11 |
| Montanari Piero | 10 |
| Capozzi Marco | 10 |
| Meloni Loredana | 10 |
| Lombardo Mattia | 10 |
| Ghio Angelo | 10 |
| Calza Giulio | 10 |
| Buratto Lucio | 9 |
| Valentini G. Fabio | 9 |
| Ferrari Nino | 9 |
| Bardazzi Enrico | 9 |
| Sirigu Paolo | 9 |
| Acquarone Guglielmo | 8 |
| Filippucci Roberto | 8 |
| Montefiori Valter | 8 |
| Piccinini Luca | 6 |
| Burke Elisabetta | 5 |
| Oronti Michele | 5 |
| Drovandi Vittorio | 5 |
| Zandberg Marek | 5 |
| Chiappucci Claudio | 4 |
| Martellotti Anna Maria | 3 |
| Crasso Enrico | N.R. |
| Cuneo Stefano | N.R. |
| Cantini Mauro | N.R. |
| Lertora Giovanni | N.R. |
| Parente Mario | N.R. |
Piazza Dante Via D’Annunzio 1 settimo piano – 16121 Genova
Tel 010 290141 Fax 010 583420
Email: info@generaligenovapiazzadante.it
Piazza Dante 39 R
SPAZIO PONENTE – Via MERANO 6c | Tel: 010 419669
CARROZZINO – Via Struppa 107 D R | Tel: 010 802009
Copyright 2024 – AGENZIA GENERALI GENOVA PIAZZA DANTE / P.IVA 10559561005 | Carlo Tenderini iscrizione RUI n A000074521 del 05/12/2006. Consultabile sul sito servizi.ivass.it. Si ricorda che l’attività svolta dalla nostra agenzia è sottoposta alla vigilanza dell’IVASS.
SI COMUNICA CHE NEL CORSO DELL’ANNO 2020 LA DITTA AGENZIA GENERALE GENERALI ITALIA GENOVA PIAZZA DANTE DI TENDERINI CARLO HA RICEVUTO AIUTI DI STATO.