La NoiGenova Golf Cup, nel 2021 alla sua prima edizione, si è svolta in due splendide giornate di gara – 8 e 15 luglio – presso il Circolo Golf e Tennis Rapallo e il Golf della Pineta di Arenzano. Su entrambi i campi le gare si sono disputate con la formula 18 buche Stableford hcp 3 categorie, con interessanti premi previsti per ogni prova al 1° lordo, 1° e 2° netto per categoria, 1° lady e 1° senior, oltre che 4 premi speciali Nearest to the Pin.
| Classifica | Partecipanti | Punti |
|---|---|---|
| 1 | – Morchio Gino – Marino Rosario – Montefiori Valter | 20 |
| 2 | – Lertora Giovanni – Lucattini Lorenzo – Monzani Edoardo | 18 |
| 3 | – Castagnola Andrea – Vigo Giampaolo – Dettoni Michele | 16 |
| 4 | – Margaritelli Massimo – Morando Federica – Filippucci Roberto | 14 |
| 5 | – Ferrari Danilo – Ugo Giuseppe – Villa Paolo | 12 |
| 6 | – Castagnola Matteo – Shiryaeva Bogdanova Nataliya – Bottino Vittorio | 10 |
| 7 | – Monod Victoria – Cuneo Stefano – Riola Attilio | 8 |
| 8 | – Magri Luigi – Cantini Mauro – Bisello Roberto | 7 |
| 9 | – De Galleani Filippo – Camerini Mario – Acquarone Guglielmo | 6 |
| 10 | – Maffei Sergio – Castagnetti Enrico – Tripodi Jasmin | 5 |
| 11 | – Lucattini Leopoldo – Giaretti Giorgio | 4 |
| 12 | – Pozzolo Aldo – Strada Giancarlo | 3 |
| 13 | – Cangemi Federico – Toffolo Luisa | 2 |
| 14 | – Castagnola Stefano – Capozzi Marco | 1 |
| Classifica | Partecipanti | Punti |
|---|---|---|
| 1 | – Capozzi Marco – Cargiaghe Giuseppe – Castagnetti Enrico | 20 |
| 2 | – Civitate Gianluca – Morchio Gino – Parente Mario | 18 |
| 3 | – Banci Anna Maria – Magri Luigi – Lucattini Lorenzo | 16 |
| 4 | – Mammi Giuseppe – Ferrari Danilo – Montefiori Valter | 14 |
| 5 | – Piccinini Luca – Capozzi Francesco | 12 |
| 6 | – Filippucci Roberto – Marino Rosario | 10 |
| 7 | – Mazzacano Corrado – Meloni Loredana | 8 |
| 8 | – Cuneo Stefano | 7 |
| 9 | – Lucattini Leopoldo | 6 |
| 10 | – Ugo Giuseppe | 5 |
| 11 | – Vigo Giampaolo | 4 |
| 12 | – Magni Roberto | 3 |
| – Zinolli Claudio | N.R. |
| Partecipanti | Rapallo | Arenzano | Totale |
|---|---|---|---|
| Morchio Gino | 20 | 18 | 38 |
| Montefiori Valter | 20 | 14 | 34 |
| Lucattini Lorenzo | 18 | 16 | 34 |
| Marino Rosario | 20 | 10 | 30 |
| Ferrari Danilo | 12 | 14 | 26 |
| Castagnetti Enrico | 5 | 20 | 25 |
| Filippucci Roberto | 14 | 10 | 24 |
| Magri Luigi | 7 | 16 | 23 |
| Capozzi Marco | 1 | 20 | 21 |
| Cargiaghe Giuseppe | 20 | 20 | |
| Vigo Giampaolo | 16 | 4 | 20 |
| Civitate Gianluca | 18 | 18 | |
| Lertora Giovanni | 18 | 18 | |
| Monzani Edoardo | 18 | 18 | |
| Parente Mario | 18 | 18 | |
| Ugo Giuseppe | 12 | 5 | 17 |
| Banci Anna Maria | 16 | 16 | |
| Castagnola Andrea | 16 | 16 | |
| Dettoni Michele | 16 | 16 | |
| Cuneo Stefano | 8 | 7 | 15 |
| Mammi Giuseppe | 14 | 14 | |
| Margaritelli Massimo | 14 | 14 | |
| Morando Federica | 14 | 14 | |
| Capozzi Francesco | 12 | 12 | |
| Piccinini Luca | 12 | 12 | |
| Villa Paolo | 12 | 12 | |
| Bottino Vittorio | 10 | 10 | |
| Castagnola Matteo | 10 | 10 | |
| Lucattini Leopoldo | 4 | 6 | 10 |
| Shiryaeva Bogdanova Nataliya | 10 | 10 | |
| Mazzacano Corrado | 8 | 8 | |
| Meloni Loredana | 8 | 8 | |
| Monod Victoria | 8 | 8 | |
| Riola Attilio | 8 | 8 | |
| Bisello Roberto | 7 | 7 | |
| Cantini Mauro | 7 | 7 | |
| Acquarone Guglielmo | 6 | 6 | |
| Camerini Mario | 6 | 6 | |
| De Galleani Filippo | 6 | 6 | |
| Maffei Sergio | 5 | 5 | |
| Tripodi Jasmin | 5 | 5 | |
| Giaretti Giorgio | 4 | 4 | |
| Magni Roberto | 3 | 3 | |
| Pozzolo Aldo | 3 | 3 | |
| Strada Giancarlo | 3 | 3 | |
| Cangemi Federico | 2 | 2 | |
| Toffolo Luisa | 2 | 2 | |
| Castagnola Stefano | 1 | 1 | |
| Zinolli Claudio | N.R. | N.R. |
Piazza Dante Via D’Annunzio 1 settimo piano – 16121 Genova
Tel 010 290141 Fax 010 583420
Email: info@generaligenovapiazzadante.it
Piazza Dante 39 R
SPAZIO PONENTE – Via MERANO 6c | Tel: 010 419669
CARROZZINO – Via Struppa 107 D R | Tel: 010 802009
Copyright 2024 – AGENZIA GENERALI GENOVA PIAZZA DANTE / P.IVA 10559561005 | Carlo Tenderini iscrizione RUI n A000074521 del 05/12/2006. Consultabile sul sito servizi.ivass.it. Si ricorda che l’attività svolta dalla nostra agenzia è sottoposta alla vigilanza dell’IVASS.
SI COMUNICA CHE NEL CORSO DELL’ANNO 2020 LA DITTA AGENZIA GENERALE GENERALI ITALIA GENOVA PIAZZA DANTE DI TENDERINI CARLO HA RICEVUTO AIUTI DI STATO.